Dados públicos de mercado e indicadores do Brasil em dashboards claros, simulações simples e um agente que explica cada número — sem recomendar o que comprar.
Sem cadastro. Seus dados ficam só no seu navegador.
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 38,11 | 38,36 | 37,81 | 38,33 |
| 07/10/2026 | 38,33 | 38,58 | 37,77 | 38,11 |
| 06/10/2026 | 37,79 | 38,39 | 37,60 | 38,33 |
| 05/10/2026 | 37,74 | 37,94 | 37,63 | 37,79 |
| 02/10/2026 | 37,91 | 38,28 | 37,41 | 37,74 |
| 01/10/2026 | 37,52 | 38,27 | 37,21 | 37,91 |
| 30/09/2026 | 37,67 | 37,99 | 37,47 | 37,52 |
| 29/09/2026 | 37,45 | 37,79 | 37,19 | 37,67 |
| 28/09/2026 | 37,71 | 37,99 | 37,22 | 37,45 |
| 25/09/2026 | 37,46 | 38,00 | 37,37 | 37,71 |
| 24/09/2026 | 37,18 | 37,72 | 36,91 | 37,46 |
| 23/09/2026 | 37,19 | 37,38 | 37,00 | 37,18 |
| 22/09/2026 | 37,10 | 37,43 | 36,88 | 37,19 |
| 21/09/2026 | 37,14 | 37,33 | 36,91 | 37,10 |
| 18/09/2026 | 37,10 | 37,28 | 37,04 | 37,14 |
| 17/09/2026 | 37,23 | 37,29 | 36,85 | 37,10 |
| 16/09/2026 | 37,32 | 37,66 | 36,94 | 37,23 |
| 15/09/2026 | 37,30 | 37,47 | 36,95 | 37,32 |
| 14/09/2026 | 37,53 | 37,75 | 36,95 | 37,30 |
| 11/09/2026 | 37,89 | 37,89 | 37,51 | 37,53 |
| 10/09/2026 | 38,34 | 38,51 | 37,75 | 37,89 |
| 09/09/2026 | 38,34 | 38,61 | 38,06 | 38,34 |
| 08/09/2026 | 38,34 | 38,55 | 38,30 | 38,34 |
| 07/09/2026 | 38,35 | 38,58 | 37,99 | 38,34 |
| 04/09/2026 | 38,53 | 38,72 | 38,10 | 38,35 |
| 03/09/2026 | 38,90 | 39,16 | 38,40 | 38,53 |
| 02/09/2026 | 39,37 | 39,60 | 38,73 | 38,90 |
| 01/09/2026 | 39,22 | 39,60 | 38,88 | 39,37 |
| 31/08/2026 | 39,49 | 39,83 | 39,04 | 39,22 |
| 28/08/2026 | 39,54 | 39,68 | 39,43 | 39,49 |
| 27/08/2026 | 39,38 | 39,86 | 39,36 | 39,54 |
| 26/08/2026 | 39,35 | 39,75 | 39,14 | 39,38 |
| 25/08/2026 | 39,39 | 39,69 | 39,22 | 39,35 |
| 24/08/2026 | 38,79 | 39,40 | 38,69 | 39,39 |
| 21/08/2026 | 38,75 | 38,81 | 38,48 | 38,79 |
| 20/08/2026 | 38,75 | 38,99 | 38,60 | 38,75 |
| 19/08/2026 | 38,48 | 38,83 | 38,28 | 38,75 |
| 18/08/2026 | 38,37 | 38,61 | 38,09 | 38,48 |
| 17/08/2026 | 38,42 | 38,44 | 38,17 | 38,37 |
| 14/08/2026 | 38,54 | 38,92 | 38,37 | 38,42 |
| 13/08/2026 | 38,39 | 38,69 | 38,17 | 38,54 |
| 12/08/2026 | 38,13 | 38,44 | 38,11 | 38,39 |
| 11/08/2026 | 37,90 | 38,30 | 37,88 | 38,13 |
| 10/08/2026 | 37,60 | 38,05 | 37,51 | 37,90 |
| 07/08/2026 | 37,68 | 37,85 | 37,38 | 37,60 |
| 06/08/2026 | 37,18 | 38,03 | 36,91 | 37,68 |
| 05/08/2026 | 37,03 | 37,29 | 36,70 | 37,18 |
| 04/08/2026 | 37,05 | 37,14 | 36,71 | 37,03 |
| 03/08/2026 | 37,24 | 37,38 | 36,76 | 37,05 |
| 31/07/2026 | 36,76 | 37,51 | 36,39 | 37,24 |
| 30/07/2026 | 36,89 | 37,02 | 36,40 | 36,76 |
| 29/07/2026 | 36,98 | 37,03 | 36,67 | 36,89 |
| 28/07/2026 | 36,76 | 37,28 | 36,75 | 36,98 |
| 27/07/2026 | 36,52 | 36,91 | 36,47 | 36,76 |
| 24/07/2026 | 36,16 | 36,66 | 35,98 | 36,52 |
| 23/07/2026 | 35,93 | 36,30 | 35,73 | 36,16 |
| 22/07/2026 | 35,76 | 36,23 | 35,66 | 35,93 |
| 21/07/2026 | 35,73 | 36,04 | 35,70 | 35,76 |
| 20/07/2026 | 35,84 | 36,11 | 35,41 | 35,73 |
| 17/07/2026 | 36,00 | 36,10 | 35,71 | 35,84 |
Série gerada para ilustração. Não são cotações reais.
Candles, watchlist e indicadores simples para acompanhar ativos e a economia do Brasil.
Abrir no sistemaUm agente que busca os dados, explica o que aconteceu e mostra de onde veio cada número.
Abrir no sistemaAporte mensal, juros compostos, carteira e cenários de risco, calculados por código.
Abrir no sistemaAcompanhe um ativo ou o câmbio com candles, média móvel e variação do período. Passe o mouse para ver abertura, máxima, mínima e fechamento, ou alterne para a tabela.
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 5,38 | 5,41 | 5,35 | 5,37 |
| 07/10/2026 | 5,41 | 5,42 | 5,35 | 5,38 |
| 06/10/2026 | 5,39 | 5,41 | 5,38 | 5,41 |
| 05/10/2026 | 5,39 | 5,41 | 5,36 | 5,39 |
| 02/10/2026 | 5,37 | 5,40 | 5,35 | 5,39 |
| 01/10/2026 | 5,36 | 5,37 | 5,35 | 5,37 |
| 30/09/2026 | 5,39 | 5,41 | 5,34 | 5,36 |
| 29/09/2026 | 5,35 | 5,40 | 5,35 | 5,39 |
| 28/09/2026 | 5,35 | 5,36 | 5,34 | 5,35 |
| 25/09/2026 | 5,38 | 5,39 | 5,35 | 5,35 |
| 24/09/2026 | 5,36 | 5,41 | 5,34 | 5,38 |
| 23/09/2026 | 5,34 | 5,36 | 5,34 | 5,36 |
| 22/09/2026 | 5,34 | 5,37 | 5,34 | 5,34 |
| 21/09/2026 | 5,33 | 5,35 | 5,31 | 5,34 |
| 18/09/2026 | 5,36 | 5,38 | 5,30 | 5,33 |
| 17/09/2026 | 5,34 | 5,36 | 5,33 | 5,36 |
| 16/09/2026 | 5,32 | 5,35 | 5,31 | 5,34 |
| 15/09/2026 | 5,35 | 5,35 | 5,30 | 5,32 |
| 14/09/2026 | 5,32 | 5,37 | 5,32 | 5,35 |
| 11/09/2026 | 5,33 | 5,34 | 5,31 | 5,32 |
| 10/09/2026 | 5,29 | 5,33 | 5,27 | 5,33 |
| 09/09/2026 | 5,30 | 5,30 | 5,28 | 5,29 |
| 08/09/2026 | 5,28 | 5,31 | 5,28 | 5,30 |
| 07/09/2026 | 5,30 | 5,31 | 5,26 | 5,28 |
| 04/09/2026 | 5,30 | 5,32 | 5,29 | 5,30 |
| 03/09/2026 | 5,28 | 5,30 | 5,27 | 5,30 |
| 02/09/2026 | 5,27 | 5,29 | 5,26 | 5,28 |
| 01/09/2026 | 5,29 | 5,29 | 5,25 | 5,27 |
| 31/08/2026 | 5,27 | 5,30 | 5,25 | 5,29 |
| 28/08/2026 | 5,30 | 5,30 | 5,25 | 5,27 |
| 27/08/2026 | 5,34 | 5,35 | 5,27 | 5,30 |
| 26/08/2026 | 5,34 | 5,35 | 5,31 | 5,34 |
| 25/08/2026 | 5,34 | 5,35 | 5,33 | 5,34 |
| 24/08/2026 | 5,33 | 5,35 | 5,31 | 5,34 |
| 21/08/2026 | 5,31 | 5,34 | 5,30 | 5,33 |
| 20/08/2026 | 5,35 | 5,37 | 5,29 | 5,31 |
| 19/08/2026 | 5,36 | 5,37 | 5,33 | 5,35 |
| 18/08/2026 | 5,34 | 5,39 | 5,33 | 5,36 |
| 17/08/2026 | 5,35 | 5,35 | 5,32 | 5,34 |
| 14/08/2026 | 5,35 | 5,37 | 5,35 | 5,35 |
| 13/08/2026 | 5,36 | 5,37 | 5,33 | 5,35 |
| 12/08/2026 | 5,39 | 5,41 | 5,35 | 5,36 |
| 11/08/2026 | 5,40 | 5,41 | 5,38 | 5,39 |
| 10/08/2026 | 5,38 | 5,41 | 5,38 | 5,40 |
| 07/08/2026 | 5,41 | 5,41 | 5,38 | 5,38 |
| 06/08/2026 | 5,42 | 5,44 | 5,40 | 5,41 |
| 05/08/2026 | 5,45 | 5,47 | 5,40 | 5,42 |
| 04/08/2026 | 5,43 | 5,46 | 5,41 | 5,45 |
| 03/08/2026 | 5,43 | 5,46 | 5,42 | 5,43 |
| 31/07/2026 | 5,46 | 5,48 | 5,43 | 5,43 |
| 30/07/2026 | 5,47 | 5,49 | 5,45 | 5,46 |
| 29/07/2026 | 5,48 | 5,49 | 5,44 | 5,47 |
| 28/07/2026 | 5,51 | 5,53 | 5,46 | 5,48 |
| 27/07/2026 | 5,51 | 5,51 | 5,48 | 5,51 |
| 24/07/2026 | 5,50 | 5,52 | 5,49 | 5,51 |
| 23/07/2026 | 5,52 | 5,54 | 5,50 | 5,50 |
| 22/07/2026 | 5,51 | 5,53 | 5,51 | 5,52 |
| 21/07/2026 | 5,53 | 5,54 | 5,51 | 5,51 |
| 20/07/2026 | 5,51 | 5,55 | 5,49 | 5,53 |
| 17/07/2026 | 5,52 | 5,54 | 5,50 | 5,51 |
O Brain é um agente que chama ferramentas de dados — cotações, histórico, séries do Banco Central — e explica o resultado. Ele informa e simula; não recomenda o que comprar ou vender.
| Ano | Aportado | P10 | Mediano | P90 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 2 | 12 | 11 | 13 | 15 |
| 3 | 18 | 16 | 19 | 23 |
| 4 | 24 | 21 | 27 | 33 |
| 5 | 30 | 27 | 34 | 43 |
| 6 | 36 | 32 | 42 | 54 |
| 7 | 42 | 37 | 50 | 67 |
| 8 | 48 | 43 | 58 | 80 |
| 9 | 54 | 48 | 67 | 94 |
| 10 | 60 | 54 | 76 | 109 |
Hipóteses ilustrativas: retorno real médio de 5,7% a.a. e volatilidade de 14,5% a.a. Resultados passados não garantem resultados futuros.
Uma simulação honesta mostra o intervalo possível. As contas rodam em código determinístico; o Brain apenas explica o que elas mostram.
A trilha registra as chamadas que sustentam cada resposta, para você conferir de onde veio o dado e quando ele foi consultado.
| Ferramenta | Fonte | Parâmetros | Consultado | Hash |
|---|---|---|---|---|
| get_history | Yahoo Finance | USDBRL · 12m · 1d | 08/10 10:41 | 9f3a…b24d |
| get_macro_series | Banco Central · SGS | Selic · 12m | 08/10 10:41 | 41c0…7e19 |
| simulate_dca | Cálculo local | 500/mês · 10a · 5,7% real | 08/10 10:43 | c7d2…0a58 |
Os dados vêm de fontes públicas e podem ter atraso ou falhas. O conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento.
Escolha um ativo, rode uma simulação ou pergunte ao Brain. Tudo fica no seu navegador.